
Phase Date Time Eastern Time Pacific Position
JANUARY 2011
New Moon Solar Eclipse Jan 4, 2011 4:02 am 1:02 am 13:39 Capricorn
Second Quarter Jan 12, 6:31 am 3:31 am 21:54 Aries
Full Moon Jan 19 4:21 pm 1:21 pm 29:27 Cancer
Fourth Quarter Jan 26 7:57 am 4:57 am 06:13 Scorpio
FEBRUARY 2011
New Moon Feb 2 9:31 pm 6:31 pm 13:54 Aquarius
Second Quarter Feb 11 2:18 am (2/11) 11:18 pm (2/10) 22:13 Taurus
Full Moon Feb 18 3:36 am 12:36 am 29:20 Leo
Fourth Quarter Feb 24 6:26 pm 3:26 pm 06:00 Sagittarius
MARCH 2011
New Moon Mar 4 2:18 am (3/4) 11:18 pm (3/3) 13:56 Pisces
Second Quarter Mar 12 3:46 pm 12:46 pm 22:03 Gemini
Full Moon Mar 19 1:10 pm 10:10 am 28:48 Virgo
Fourth Quarter Mar 26 7:07 am 4:07 am 05:29 Capricorn
APRIL 2011
New Moon Apr 3 9:32 am 6:32 am 13:30 Aries
Second Quarter Apr 11 7:05 am 4:05 am 21:16 Cancer
Full Moon Apr 17 9:44 pm 6:44 pm 27:44 Libra
Fourth Quarter Apr 24 9:47 pm 6:47 pm 04:34 Aquarius
MAY 2011
New Moon May 3 1:51 am (5/3) 10:51 pm (5/2) 12:31 Taurus
Second Quarter May 10 3:33 pm 12:33 pm 19:51 Leo
Full Moon May 17 6:09 am 3:09 am 26:13 Scorpio
Fourth Quarter May 24 1:52 pm 10:52 am 03:16 Pisces
JUNE 2011
Solar Eclipse Jun 1 4:03 pm 1:03 pm 11:02 Gemini S
Second Quarter Jun 8 9:11 pm 6:11 pm 17:56 Virgo
Full Moon Lunar Eclipse Jun 15 3:13 pm 12:13 pm 24:23 Sagittarius
Fourth Quarter Jun 23 3:54 am 12:54 am 01:41 Aries
JULY 2011
New Moon Solar Eclipse Jul 1 3:54 am 12:54 am 09:12 Cancer
Second Quarter Jul 8 1:29 am (7/8) 10:29 pm (7/7) 15:47 Libra
Full Moon Jul 15 1:40 am (7/15) 10:40 pm (7/14) 22:28 Capricorn
Fourth Quarter Jul 23 1:56 am (7/23) 10:56 pm (7/22) 00:02 Taurus
New Moon Jul 30 1:40 pm 10:40 am 07:16 Leo
AUGUST 2011
Second Quarter Aug 6 6:08 am 3:08 am 13:40 Scorpio
Full Moon Aug 13 1:58 pm 10:58 am 20:41 Aquarius
Fourth Quarter Aug 21 4:54 pm 1:54 pm 28:30 Taurus
New Moon Aug 28 10:04 pm 7:04 pm 05:27 Virgo
SEPTEMBER 2011
Second Quarter Sep 4 12:39 pm 9:29 am 11:51 Sagittarius
Full Moon Sep 12 4:27 am 1:27 am 19:17 Pisces
Fourth Quarter Sep 20 8:39 am 5:39 am 27:15 Gemini
New Moon Sep 27 6:09 am 3:09 am 04:00 Libra
OCTOBER 2011
Second Quarter Oct 3 10:15 pm 7:15 pm 10:39 Capricorn
Full Moon Oct 11 9:06 pm 6:06 pm 18:24 Aries
Fourth Quarter Oct 19 10:30 pm 7:30 pm 26:24 Cancer
New Moon Oct 26 2:56 pm 11:56 am 03:03 Scorpio
NOVEMBER 2011
(Corrected for Standard Time beginning November 6, 2011 at 2:00 am)
Second Quarter Nov 2 11:38 am 8:38 am 09:55 Aquarius
Full Moon Nov 10 3:16 pm 12:16 pm 18:05 Taurus
Fourth Quarter Nov 18 10:09 am 7:09 am 25:55 Leo
New Moon Solar Eclipse Nov 25 1:10 am (11/25) 10:10 pm (11/24) 02:37 Sagittarius
DECEMBER 2011
Second Quarter Dec 2 4:52 am 1:52 am 09:52 Pisces
Full Moon Lunar Eclipse Dec 10 9:36 am 6:36 am 18:11 Gemini
Fourth Quarter Dec 17 7:48 pm 4:48 pm 25:44 Virgo
New Moon Dec 24 1:06 pm 10:06 am 03:34 Capricorn
Second Quarter Jan 1, 2012 1:14 am (1/1/12) 1:02 am (12/31/11) 10:13 Aries